Crochet ouvert à visser
Une large gamme de crochets à visser . Acier zingué, laitonnés , inox ou laqué blanc.. . Stock Important à prix compétitif.
Crochets d ‘armoires zingué
Cup hooks zinc plated
Art 011

L | w | l1 | d | s | cheville | F max | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 5 | 1,8 | 2,3 | 4 | 3 | 200 | ||
20 | 6 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 4 | 200 | ||
25 | 8 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 4 | 200 | ||
30 | 10 | 10 | 2,6 | 3,3 | 5 | 4 | 200 | ||
40 | 12 | 12 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 100 | ||
50 | 16 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
60 | 16 | 22 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
70 | 22 | 22 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
80 | 25 | 25 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 | ||
100 | 25 | 30 | 4,7 | 6 | 8 | 15 | 100 |
Crochet d’ armoires laqué blanc
Cup hooks white coated
Art 011

L | w | l1 | d | s | cheville | F max | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 4 | 100 | ||
30 | 10 | 10 | 2,6 | 3,3 | 5 | 4 | 100 | ||
40 | 12 | 12 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 100 | ||
50 | 16 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
60 | 16 | 22 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 |
Crochet d’ armoires laitonné
Cup hooks brass plated
Art 011

L | w | l1 | d | s | Perçage | F max | VE | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 5 | 1,8 | 2,3 | 4 | 3 | 200 | ||
20 | 6 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 4 | 200 | ||
25 | 8 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 4 | 200 | ||
30 | 10 | 10 | 2,6 | 3,3 | 5 | 4 | 200 | ||
40 | 12 | 12 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 100 | ||
50 | 16 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 |
Crochet d’ armoire Laiton
Cup hooks solid brass
Art 011M

L | w | l1 | d | s | cheville | F max | VE | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 3 | 200 | ||
25 | 8 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 3 | 200 | ||
30 | 10 | 10 | 2,6 | 3,3 | 5 | 3 | 200 | ||
40 | 12 | 12 | 2,9 | 3,6 | 5 | 6 | 100 | ||
50 | 16 | 16 | 3,5 | 4,4 | 6 | 7 | 100 |
Crochet d’ armoire inox A2
Cup hooks stainless steel

L | w | l1 | d | s | Cheville | F max | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 12 | 12 | 2,9 | 3,6 | 5 | 7,5 | 100 | ||
50 | 16 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
60 | 16 | 22 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 |
Crochet d’ armoire avec filetage métrique zingué
Cup hooks with ISO-thread zinc plated
Art 011E

L | w | l1 | d | s | F max | VE | EAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 12 | 20 | 3,5 | M4 | 9 | 100 | |||
50 | 16 | 25 | 3,5 | M4 | 9 | 100 | |||
50 | 16 | 23 | 4,4 | M5 | 12,5 | 100 | |||
60 | 16 | 30 | 4,4 | M5 | 12,5 | 100 | |||
50 | 18 | 20 | 5,2 | M6 | 25 | 100 | |||
60 | 18 | 30 | 5,2 | M6 | 25 | 100 | |||
70 | 22 | 32 | 7 | M8 | 40 | 100 | |||
80 | 22 | 42 | 7 | M8 | 40 | 100 |
Crochet d’ armoire avec filetage métrique inox A2
Cup hooks with ISO-thread stainless steel
Art 011ER

L | w | l1 | d | s | F max | VE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 23 | 4,4 | M5 | 12,5 | 100 | |||
60 | 18 | 30 | 5,2 | M6 | 25 | 100 | |||
80 | 22 | 42 | 7 | M8 | 40 | 100 |
Crochet à lustre zingué
Ceiling hooks zinc plated
Art 013

L | w | l1 | d | s | cheville | F max | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 20 | 25 | 5,2 | 6,4 | 10 | 25 | 50 | ||
100 | 22 | 32 | 5,8 | 5,8 | 8 | 30 | 50 | ||
120 | 25 | 38 | 6,2 | 6,2 | 10 | 40 | 50 | ||
140 | 30 | 45 | 6,2 | 6,2 | 10 | 40 | 50 | ||
160 | 30 | 45 | 6,2 | 6,2 | 10 | 40 | 50 | ||
180 | 30 | 50 | 7,8 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
200 | 30 | 58 | 7,8 | 7,8 | 12 | 80 | 50 |
Crochet à lustre inox A2
Ceiling hooks stainless steel
Art 013R

L | w | l1 | d | s | cheville | F max | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 30 | 36 | 6,3 | 7,6 | 10 | 40 | 50 |
Crochet à lustre avec petit crochet zingué
Ceiling hooks with small hook zinc plated
Art 014

L | w | l1 | d | s | cheville | F max | VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 16 | 25 | 4,7 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
70 | 16 | 25 | 4,7 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
80 | 16 | 25 | 4,7 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
100 | 16 | 30 | 4,7 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
120 | 16 | 43 | 5,8 | 5,8 | 8 | 35 | 100 | ||
140 | 16 | 45 | 5,8 | 5,8 | 8 | 35 | 100 | ||
160 | 16 | 45 | 5,8 | 5,8 | 8 | 35 | 100 |
Crochet pour cordes à linge zingué
Clothes-line hooks zinc plated
Art 015

L mm |
d mm |
l1 mm |
w mm |
s mm |
cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 4,2 | 16 | 16 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 | ||
65 | 4,7 | 21 | 22 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
80 | 5,2 | 24 | 25 | 6,4 | 10 | 25 | 100 | ||
80 | 5,8 | 24 | 25 | 5,8 | 8 | 35 | 100 | ||
90 | 5,8 | 32 | 25 | 5,8 | 8 | 35 | 100 | ||
100 | 5,8 | 32 | 25 | 5,8 | 8 | 35 | 50 | ||
100 | 6,8 | 32 | 25 | 6,8 | 10 | 60 | 50 | ||
120 | 6,8 | 32 | 25 | 6,8 | 10 | 60 | 50 |
Crochet pour cordes à linge laqué blanc
Clothes-line hooks white coated
Art 015

L mm |
d mm |
l1 mm |
w mm |
s mm |
cheville | F max kg |
VE pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 4,2 | 16 | 16 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 | ||
65 | 4,7 | 21 | 22 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
80 | 5,2 | 24 | 25 | 6,4 | 10 | 25 | 100 | ||
100 | 5,8 | 32 | 25 | 5,8 | 8 | 35 | 50 |
Crochet pour cordes à linge inox A2
Clothes-line hooks stainless steel
Art 015R

L mm |
d mm |
l1 mm |
w mm |
s mm |
cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 4,2 | 16 | 16 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 | ||
65 | 4,7 | 21 | 22 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
80 | 5,2 | 24 | 25 | 6,4 | 10 | 25 | 100 | ||
100 | 5,8 | 32 | 25 | 5,8 | 8 | 35 | 50 |
Crochet pour corde à linge avec filetage métrique
Clothes-line hookswith ISO-thread and nut zinc plated
Art 015B – Livré avec écrou zingué
. | L mm |
d mm |
l1 mm |
w mm |
s mm |
F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 55 | 25 | M8 | 40 | 50 | |||
120 | 7 | 64 | 25 | M8 | 40 | 50 |
Crochet à plafond zingué
Ceiling hooks zinc plated
Art 017

L mm |
w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
cheville | F max kg |
VE pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
60 | 16 | 22 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
70 | 16 | 20 | 3,8 | 5 | 6 | 10 | 100 | ||
80 | 16 | 20 | 3,8 | 5 | 6 | 10 | 100 | ||
100 | 20 | 34 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 | ||
120 | 20 | 34 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 |
Crochet à plafond inox A2
Ceiling hooks stainless steel
Art 017R

L mm |
w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
cheville | F max kg |
VE pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 16 | 22 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
120 | 20 | 34 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 |
Crochet d`armoire avec collerette, zingué
Cup hooks with shoulder, zinc plated
Art 070

L mm |
d mm |
l1 mm |
h mm |
s mm |
cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 3,5 | 42 | 3,5 | 6 | 7,5 | 100 | |||
83 | 4,4 | 57 | 4,4 | 8 | 12,5 | 100 | |||
95 | 5,8 | 66 | 5,8 | 10 | 25 | 100 |
Crochet d`armoire avec collerette, laqué blanc
Cup hooks with shoulder, white coated
Art 070K

L mm |
d mm |
l1 mm |
h mm |
s mm |
cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 3,5 | 42 | 3,5 | 6 | 7,5 | 100 | |||
83 | 4,4 | 57 | 4,4 | 8 | 12,5 | 100 |
Crochet d`armoire avec collerette, zingué
cup hooks with shoulder, zinc plated
Art 072

L mm |
d mm |
l1 mm |
w mm |
s mm |
cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 5 | 29 | 13 | 5 | 8 | 15 | 100 |
Crochets d´armoires, rustique, noirc
Cup hooks, rustic-style, blackened
Art 212
L mm |
d mm |
l1 mm |
w mm |
s mm |
cheville | F-max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3,2 | 15 | 16 | 4,1 | 6 | 9 | 50 | ||
60 | 3,2 | 22 | 16 | 4,1 | 6 | 9 | 50 | ||
60 | 5,2 | 22 | 18 | 6,4 | 10 | 25 | 50 | ||
80 | 5,2 | 25 | 18 | 6,4 | 10 | 25 | 50 | ||
100 | 5,2 | 32 | 18 | 6,4 | 10 | 25 | 50 |
Crochets métriques zingués
Hook bolts with nut, zinc plated
Art 131

s mm |
L mm |
l1 mm |
d mm |
w mm |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 65 | 40 | 5,2 | 10 | 100 | ||
M6 | 85 | 45 | 5,2 | 10 | 100 |
Crochets métriques inox A2
Hook bolts with nut, stainless steel
Art 131R

s mm |
L mm |
l1 mm |
d mm |
w mm |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 80 | 25 | 7,1 | 10 | 100 | ||
M8 | 90 | 25 | 7,1 | 10 | 100 | ||
M8 | 110 | 25 | 7,1 | 10 | 100 |