Pitons à oeil
Une large gamme de pitons à oeil . Acier zingué, laitonnés , inox ou laqué blanc.. Fermés ou soudés. Stock Important à prix compétitif.
Pitons à oeil zingué
Screw eyes zinc plated
L x w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8×3 | 5 | 1,8 | 2,3 | 4 | 4 | 200 | ||
8×4 | 5 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 | 200 | ||
10×3 | 7 | 1,8 | 2,3 | 4 | 4 | 200 | ||
10×4 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 | 200 | ||
10×5 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 | 200 | ||
12×4 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 | 200 | ||
12×5 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 | 200 | ||
7 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 200 | |||
12×8 | 7 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
16×6 | 10 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 200 | ||
16×8 | 10 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
16×10 | 10 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
20×6 | 12 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 200 | ||
20×8 | 12 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
20×10 | 12 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
20×12 | 13 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | |||
25×10 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
25×12 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
25×14 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
30×10 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
30×12 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
30×14 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
30×16 | 16 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 | ||
40×14 | 22 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
40×16 | 22 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 | ||
40×18 | 22 | 4,7 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
40×20 | 22 | 5,2 | 6,2 | 10 | 25 | 100 | ||
50×14 | 25 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
50×16 | 25 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 | ||
50×18 | 25 | 4,7 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
50×20 | 25 | 5,2 | 6,2 | 10 | 25 | 100 | ||
50×25 | 25 | 5,8 | 5,8 | 8 | 40 | 100 | ||
60×25 | 32 | 5,8 | 5,8 | 8 | 40 | 100 |
Pitons à oeil laqué blanc
Screw eyes white coated

L x w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16×6 | 10 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 100 | ||
20×8 | 12 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
20×10 | 12 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
25×10 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
30×12 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
30×14 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
40×16 | 22 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 |
Pitons à oeil laitonné
Screw eyes brass plated

L x w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8×3 | 5 | 1,8 | 2,3 | 4 | 4 | 200 | ||
10×4 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 | 200 | ||
12×4 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 | 200 | ||
16×5 | 10 | 2,3 | 2,8 | 4 | 5 | 200 | ||
16×6 | 10 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 200 | ||
20×6 | 12 | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,5 | 200 | ||
20×8 | 12 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
25×10 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
30×10 | 15 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 |
Pitons à oeil Laiton
Screw eyes solid brass
L x w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8×3 | 5 | 1,8 | 2,3 | 4 | 3 | 200 | ||
10×4 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 4 | 200 | ||
12×5 | 8 | 2,3 | 2,8 | 4 | 4 | 200 | ||
16×6 | 10 | 2,9 | 3,6 | 5 | 6 | 200 | ||
20×8 | 12 | 3,5 | 4,4 | 6 | 7 | 100 | ||
25×10 | 15 | 3,5 | 4,4 | 6 | 7 | 100 |
Pitons à oeil Inox
Screw eyes solid Stainless steel
Art 01R

L x w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16×8 | 10 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
20×10 | 12 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 100 | ||
25×12 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
30×14 | 16 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
40×16 | 22 | 4,2 | 5,5 | 8 | 12,5 | 100 |
Pitons à oeil, série lourde, zingué
Screw eyes, heavy, zinc plated
Art 002

L x w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40×16 | 21 | 5,8 | 5,8 | 8 | 35 | 100 | ||
50×16 | 24 | 5,8 | 5,8 | 8 | 35 | 100 | ||
50×18 | 25 | 6,8 | 6,8 | 10 | 60 | 100 | ||
60×18 | 32 | 6,8 | 6,8 | 10 | 60 | 100 |
Pitons à oeil pour crochets de contrevents zingué
Screw eyes for gate hooks zinc plated
Art 003
L x w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 08 | 13 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
25 x 08 | 16 | 4 | 4,9 | 6 | 12,5 | 100 | ||
30 x 08 | 16 | 4,7 | 6 | 8 | 15 | 100 | ||
30 x 10 | 16 | 5,8 | 5,8 | 8 | 35 | 100 | ||
35 x 10 | 20 | 6,8 | 6,8 | 10 | 60 | 100 | ||
40 x 12 | 22 | 7,8 | 7,8 | 12 | 80 | 100 |
Pitons à oeil pour crochets de contrevents inox
Screw eyes for gate hooks stainless steel
Art 003R
L x w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 08 | 13 | 3,8 | 4,8 | 6 | 10 | 100 | ||
25 x 08 | 16 | 4 | 4,9 | 6 | 12,5 | 100 | ||
30 x 08 | 16 | 4,7 | 6 | 8 | 15 | 100 |
Pitons à oeil, anneaux soudés, zingué
Screw eyes for scaffoldings, eye welded, zinc plated
Art 020s

L mm |
d mm |
w mm |
l1 mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7,8 | 15 | 38 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
70 | 7,8 | 15 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
80 | 7,8 | 15 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
120 | 7,8 | 15 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 |
Pitons à oeil pour échafaudages, zingué
Screw eyes for scaffoldings, zinc plated
Art 0022

L mm |
d mm |
w mm |
l1 mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 7,8 | 22 | 45 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
100 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
120 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
120 | 9,9 | 25 | 58 | 9,9 | 14 | 150 | 20 | ||
140 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
160 | 9,9 | 25 | 58 | 9,9 | 14 | 150 | 20 |
Pitons à oeil pour échafaudages, inox
Screw eyes for scaffoldings, stainless steel
Art 022R

L mm |
d mm |
w mm |
l1 mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 7,8 | 22 | 45 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
120 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 |
Pitons à vis pour échafaudages, anneaux soudés, zingué
Screw eyes for scaffoldings, eye welded, zinc plated
Art 022S
L mm |
d mm |
w mm |
l1 mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 7,8 | 22 | 45 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
90 | 11,8 | 25 | 54 | 11,8 | 14 | 500 | 20 | ||
90 | 11,8 | 25 | 54 | 11,8 | 14 | 500 | 150 | ||
100 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
120 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
120 | 9,9 | 25 | 58 | 9,9 | 14 | 150 | 20 | ||
120 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 20 | ||
120 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 150 | ||
140 | 7,8 | 22 | 48 | 7,8 | 12 | 80 | 50 | ||
160 | 9,9 | 25 | 58 | 9,9 | 14 | 150 | 20 | ||
160 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | ||
160 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 100 | ||
190 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | ||
190 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 100 | ||
230 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | ||
230 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 100 | ||
270 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | ||
300 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | ||
300 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | ||
350 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 10 | ||
350 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | ||
400 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | ||
450 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 | ||
500 | 11,8 | 25 | 65 | 11,8 | 14 | 500 | 50 |
Pitons à oeil pour échafaudages avec filetage métrique, anneaux soudés, zingué
Screw eyes for scaffoldingswith ISO-thread, eye welded, zinc plated
Art 022SE

s mm |
L mm |
w mm |
l1 mm |
d mm |
F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 60 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | ||
M12 | 80 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | ||
M12 | 100 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | ||
M12 | 120 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | ||
M12 | 160 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 | ||
M12 | 220 | 25 | 35 | 10,6 | 175 | 100 |
Pitons à oeil long, zingué
Screw eyes, long, zinc plated
Art 027

L mm |
w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F-max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 38 | 5,8 | 5,8 | 8 | 35 | 100 | ||
100 | 10 | 38 | 5,8 | 5,8 | 8 | 35 | 100 | ||
120 | 10 | 38 | 5,8 | 5,8 | 8 | 35 | 100 |
Pitons à oeil avec filetage métrique, zingué
Eye bolts with ISO-thread, zinc plated
Art 048

s mm |
l1 mm |
w mm |
L mm |
d mm |
F max kg |
VE Pièces |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 10 | 5 | 11 | 2,6 | 7,5 | 100 | |||
M3 | 15 | 5 | 16 | 2,6 | 7,5 | 100 | |||
M3 | 20 | 5 | 21 | 2,6 | 7,5 | 100 | |||
M4 | 10 | 6 | 11 | 3,5 | 12,5 | 100 | |||
M4 | 15 | 6 | 16 | 3,5 | 12,5 | 100 | |||
M4 | 20 | 6 | 21 | 3,5 | 12,5 | 100 | |||
M4 | 25 | 6 | 26 | 3,5 | 12,5 | 100 | |||
M4 | 30 | 6 | 32 | 3,5 | 12,5 | 100 | |||
M4 | 40 | 6 | 42 | 3,5 | 12,5 | 100 | |||
M5 | 15 | 8 | 16 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M5 | 20 | 8 | 21 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M5 | 25 | 8 | 26 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M5 | 30 | 8 | 32 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M5 | 40 | 8 | 42 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M5 | 50 | 8 | 52 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M5 | 60 | 8 | 62 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M6 | 15 | 10 | 16 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 20 | 10 | 21 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 25 | 10 | 26 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 30 | 10 | 32 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 40 | 10 | 42 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 50 | 10 | 52 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 60 | 10 | 62 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 80 | 10 | 82 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M8 | 20 | 12 | 21 | 7 | 50 | 100 | |||
M8 | 25 | 12 | 26 | 7 | 50 | 100 | |||
M8 | 30 | 12 | 32 | 7 | 50 | 100 | |||
M8 | 40 | 12 | 42 | 7 | 50 | 100 | |||
M8 | 50 | 12 | 52 | 7 | 50 | 100 | |||
M8 | 60 | 12 | 62 | 7 | 50 | 50 | |||
M8 | 80 | 12 | 82 | 7 | 50 | 50 | |||
M8 | 100 | 12 | 102 | 7 | 50 | 50 | |||
M8 | 150 | 12 | 152 | 7 | 50 | 50 | |||
M10 | 30 | 14 | 32 | 8,9 | 100 | 50 | |||
M10 | 40 | 14 | 42 | 8,9 | 100 | 50 | |||
M10 | 50 | 14 | 52 | 8,9 | 100 | 50 | |||
M10 | 60 | 14 | 62 | 8,9 | 100 | 50 | |||
M10 | 80 | 14 | 82 | 8,9 | 100 | 50 | |||
M10 | 100 | 14 | 102 | 8,9 | 100 | 50 | |||
M12 | 25 | 18 | 27 | 10,6 | 175 | 25 | |||
M12 | 60 | 18 | 62 | 10,6 | 175 | 25 | |||
M12 | 100 | 18 | 102 | 10,6 | 175 | 25 |
Pitons à oeil avec filetage métrique , inox
Eye bolts with ISO-thread, stainless steel
Art 048R

s mm |
l1 mm |
w mm |
L mm |
d mm |
F max kg |
VE Pièces |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 10 | 6 | 11 | 3,5 | 12,5 | 100 | |||
M4 | 40 | 6 | 42 | 3,5 | 12,5 | 100 | |||
M5 | 20 | 8 | 21 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M5 | 30 | 8 | 32 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M5 | 40 | 8 | 42 | 4,4 | 20 | 100 | |||
M6 | 20 | 10 | 21 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 30 | 10 | 32 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 40 | 10 | 42 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 50 | 10 | 52 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 60 | 10 | 62 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M8 | 30 | 12 | 32 | 7 | 50 | 100 | |||
M8 | 50 | 12 | 52 | 7 | 50 | 100 | |||
M8 | 60 | 12 | 62 | 7 | 50 | 50 |
Pitons à oeil en coeur, zingué
Heart-shaped eyebolts, zinc plated
Art 049

s mm |
l1 mm |
w mm |
L mm |
d mm |
F max kg |
VE Pièces |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 15 | 16 | 17 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M6 | 20 | 16 | 22 | 5,2 | 35 | 100 | |||
M8 | 30 | 21 | 33 | 7 | 50 | 100 |
Pitons à oeil de coeur, zingué
Heart-shaped eyebolts , zinc plated
Art 049N

s mm |
l1 mm |
w mm |
L mm |
d mm |
F max kg |
VE Pièces |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 45 | 16 | 52 | 5,2 | 4,3 | 35 | 100 | ||
M6 | 55 | 16 | 62 | 5,2 | 4,3 | 35 | 100 | ||
M8 | 50 | 21 | 58 | 7 | 5,5 | 50 | 100 |
Pitons à oeil avec collerette, zingué
Eye bolts with shoulder, zinc plated
Art 071

L mm |
d mm |
w mm |
l1 mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3,5 | 14 | 42 | 3,5 | 6 | 7,5 | 100 | ||
60 | 4,4 | 15 | 57 | 4,4 | 8 | 12,5 | 100 |
Pitons à vis avec collerette, laqué blanc
Eye bolts with shoulder, white coated
Art 071K

L mm |
d mm |
w mm |
l1 mm |
s mm |
Cheville | F max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3,5 | 14 | 42 | 3,5 | 6 | 7,5 | 100 | ||
60 | 4,4 | 15 | 57 | 4,4 | 8 | 12,5 | 100 |
Pitons à oeil plat, zingué
Art 135H

L mm |
d mm |
l1 mm |
l2 mm |
b mm |
Cheville | VE Stück |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5,8 | 32 | 30 | 21 | 8 | 100 | ||
50 | 7 | 32 | 43 | 27 | 10 | 100 |
Pitons à oeil plat avec filetage métrique, zingué
Slot screws with ISO-thread, zinc plated
Art 135E

s mm |
L mm |
l1 mm |
l2 mm |
b mm |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 25 | 23 | 35 | 20 | 100 | ||
M8 | 30 | 28 | 46 | 27 | 100 |
Artikel 201
Pitons à vis, rustique, noirci
screw eyes, rustic-style, blackened
Art 201

L mm |
w mm |
l1 mm |
d mm |
s mm |
Cheville | F-max kg |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 12 | 3,2 | 4,1 | 6 | 9 | 50 | ||
40 | 20 | 22 | 5,2 | 6,4 | 10 | 25 | 50 |