Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element


  • Français
  • English
  • Español
  • Italiano

Rondelle « Belleville » Din 2093

Rondelle « Belleville » Din 2093

 

Les ressorts DIN 2093 sont des rondelles coniques dotées de propriétés élastiques. Ils sont communément appelés ressorts à disque mais parfois ils sont appelés rondelles Belleville. Ces ressorts sont fabriqués selon les spécifications de la norme DIN 2093, qui établit toutes les caractéristiques que ces pièces doivent respecter.

La principale caractéristique des ressorts à disque DIN 2093 est leur capacité à générer une force élastique élevée par rapport aux ressorts hélicoïdaux traditionnels, dans des boîtiers de petite taille et avec des déplacements courts. Ces rondelles-ressorts subissent une faible déflexion lorsqu’elles sont soumises à des charges importantes. L’assemblage en série ou en parallèle permet d’obtenir des déflexions et des charges plus importantes.

Leurs propriétés élastiques leur permettent de travailler aussi bien dans des applications dynamiques que statiques.

Dans le tableau de cette section sont présentés tous les ressorts à disque standard de notre catalogue. Des ressorts dans d’autres dimensions peuvent être fabriqués sur demande.

Ressort à disque sans surface d’appui Ressort à disque avec surface d’appui

 

Surface d’appui

La norme DIN 2093 recommande que les disques dont l’épaisseur est supérieure à 6 mm soient fabriqués avec une surface d’appui. Les surfaces d’appui augmentent la surface de contact entre les disques, ce qui favorise la répartition des tensions. L’épaisseur réduite (t’), qui est généralement différente de l’épaisseur théorique (t), doit être prise en compte dans les ressorts avec surfaces d’appui. Ceci est très important lors de la conception de piles avec ces ressorts car cela peut affecter la hauteur totale de la pile (pile parallèle).

Nous pouvons voir dans le catalogue de produits que le même ressort à disque est avec ou sans surfaces d’appui. Dans de nombreux cas, les deux ressorts peuvent remplir la même fonction avec succès. Cependant, des ressorts différents doivent être utilisés en fonction de l’application et de la manière de l’utiliser.

 

Empilages en série ou en parallèle

Les ressorts à disque peuvent être empilés de différentes manières, obtenant des ressorts avec les caractéristiques de force et de déplacement que nous pouvons déterminer. Il existe deux manières d’empiler :

L’empilement en série : Dans ce cas, les ressorts sont disposés en quinconce. Avec ce type d’empilement, la force fournie par une pièce est maintenue mais le déplacement est augmenté en proportion directe du nombre de ressorts utilisés.
Empilement parallèle : Pour ce type d’empilement, les ressorts sont placés dans la même direction. Le résultat est un ressort avec le même déplacement que le ressort à une seule pièce, mais la force augmente proportionnellement au nombre de ressorts qu’il contient.  Dans ce type d’empilement, il faut tenir compte de la perte de force due à la friction produite entre les pièces. Enfin, il est également possible d’empiler des rondelles de différentes épaisseurs ou des combinaisons de ressorts parallèles en quantité différente. De cette façon, nous obtiendrons des ressorts dont la courbe de force en fonction du déplacement sera composée de sections de rigidité différente. En effet, les ressorts de plus faible épaisseur et offrant donc une résistance plus faible à la charge appliquée, seront les premiers à se déplacer jusqu’à l’aplatissement ; les ressorts de plus forte épaisseur, offrant une résistance plus élevée, provoqueront à partir de ce moment une augmentation de la force nécessaire pour obtenir un déplacement équivalent.

 

Le bon fonctionnement d’une pile de ressorts à disque dépend principalement de son montage correct. L’hystérésis ou les frictions produites entre les pièces et entre les pièces et le système de guidage de la pile peuvent modifier la courbe de force et le déplacement.

Le programme de calcul, qui se trouve dans la section PROGRAMME DE CALCUL du menu, permet d’effectuer des calculs sur la pile.

On peut faire des empilements combinés série et parallèle. Cela donne, évidemment, des ressorts dont la force résultera de la multiplication par le nombre de pièces placées en parallèle et avec un déplacement total résultant du nombre de groupes de pièces (celles placées en parallèle), qui sont empilées en série. Dans ces résultats théoriques, des corrections appropriées dues à l’hystérésis doivent être apportées.

 

Guidage et lubrification

Le bon fonctionnement d’une pile de ressorts à disques dépend principalement de son montage correct. L’hystérésis ou les frictions produites entre les pièces et entre les pièces et le système de guidage de la pile peuvent modifier la courbe de force et le déplacement.

Le guidage le plus courant pour les empilements de ressorts à disques est celui du diamètre interne, réalisé par un arbre interne aux pièces. Il est également possible d’effectuer un guidage externe par le biais d’une douille ou d’un autre moyen de fixation des ressorts.

Dans les deux cas, il est important de respecter les tolérances recommandées par la norme DIN 2093 indiquées dans le tableau ci-dessous :

DIAMÈTRE INTERNE OU EXTERNE in mm Tolérance en accord avec la DIN 2093 in mm
Up to 16 0.2
> 16 to 20 0.3
> 20 to 26 0.4
> 26 to 31.5 0.5
> 31.5 to 50 0.6
> 50 to 80 0.8
> 80 to 140 1.0
> 140 to 250 1.6

 

In the guidance elements, the surfaces in contact with the pieces should be polished and hardened at least at 55 HRC in 0.80 mm in depth.

In long stack, it could be necessary to introduce disc separators to avoid the buckling effect that would produce an increase in friction.

It is essential to use correct lubrication for the contact of the pieces with the guidance system and between the pieces. Depending on the work environment, the ways of lubrication are different. We can use oils, greases, powders containing molybdenum disulphide or other lubricants depending on needs.

In the cases where the friction produced by the guidance system may be critical for the application, there is the possibility to carry out special guidance by means of screws or balls placed between the pieces. For this type of guidance it is necessary to machine the pieces to insert the guidance elements. Through these systems, friction can be reduced but not eliminated completely.

 

Série

Certains ressorts sont classés comme A, B ou C. Cette classification correspond, selon la norme DIN 2093, à une relation spécifique entre le diamètre extérieur du ressort à disque et son épaisseur. Les trois séries pour chaque mesure standard sont établies :

  • Série A : De/t ≈ 18 ; ressorts à force élevée.
  • Série B : De/t ≈ 28 ; ressorts de force moyenne
  • Série C : De/t ≈ 40 ; ressorts de faible force.

 

De cette façon, pour chaque diamètre extérieur des ressorts définis, selon la norme, il existe trois versions de ce ressort avec des forces différentes. C’est la raison pour laquelle il est habituel de se référer à ces ressorts standard par la lettre et le diamètre extérieur (p.ex. A-50 ou B-71). En dehors de ces trois séries, d’autres épaisseurs peuvent être fabriquées pour un diamètre spécifique, qui, bien que conformes à la norme, ne correspondent à aucune des trois séries.

 

Symboles et nomenclature :

De : Diamètre externe (extérieur)
Di : Diamètre interne (intérieur)
t : Epaisseur du matériau pour les ressorts à disque
t’ : Épaisseur de matériau réduite pour les ressorts à disque avec surfaces portantes
ho : Déviation plate ou maximale
lo : Hauteur libre sans charge du ressort à disque simple (lo = t + ho) ou, dans le cas de ressorts à disque avec surfaces portantes, (lo = t’ + ho).
F(0,75 ho) : Charge en Newtons d’un ressort à disque unique avec une déflexion de 75%.

Plan Din 2093 -GTA

 

Catalogue

De[mm] Di[mm] t[mm] t'[mm] lo[mm] F(0,75ho)[N]
6,00 3,20 0,30 0,45 116,90
8,00 3,20 0,20 0,40 25,80
8,00 3,20 0,30 0,55 105,30
8,00 3,20 0,40 0,60 185,50
8,00 3,20 0,50 0,70 357,40
C 8,00 4,20 0,20 0,45 39,36
B 8,00 4,20 0,30 0,55 118,90
A 8,00 4,20 0,40 0,60 209,60
10,00 3,20 0,30 0,65 97,96
10,00 3,20 0,40 0,70 182,00
10,00 3,20 0,50 0,75 281,80
10,00 4,20 0,40 0,70 192,10
10,00 4,20 0,50 0,75 297,50
10,00 4,20 0,60 0,85 508,40
C 10,00 5,20 0,25 0,55 57,97
B 10,00 5,20 0,40 0,70 212,60
A 10,00 5,20 0,50 0,75 329,10
12,00 4,20 0,40 0,80 178,40
12,00 4,20 0,50 0,85 281,80
12,00 4,20 0,60 1,00 556,80
12,00 5,20 0,50 0,90 349,60
12,00 5,20 0,60 0,95 502,20
12,00 6,20 0,50 0,85 324,10
12,00 6,20 0,60 0,95 547,50
12,50 5,20 0,50 0,85 270,20
C 12,50 6,20 0,35 0,80 151,60
B 12,50 6,20 0,50 0,85 291,40
A 12,50 6,20 0,70 1,00 672,70
C 14,00 7,20 0,35 0,80 123,50
B 14,00 7,20 0,50 0,90 279,20
A 14,00 7,20 0,80 1,10 813,20
15,00 5,20 0,40 0,95 175,40
15,00 5,20 0,50 1,00 280,20
15,00 5,20 0,60 1,05 409,30
15,00 5,20 0,70 1,10 555,30
15,00 6,20 0,50 1,00 291,40
15,00 6,20 0,60 1,05 425,70
15,00 6,20 0,70 1,10 577,50
15,00 8,20 0,70 1,10 665,60
15,00 8,20 0,80 1,20 982,30
C 16,00 8,20 0,40 0,90 155,00
B 16,00 8,20 0,60 1,05 412,20
16,00 8,20 0,70 1,15 640,90
16,00 8,20 0,80 1,20 825,30
A 16,00 8,20 0,90 1,25 1004,00
18,00 6,20 0,40 1,00 138,70
18,00 6,20 0,50 1,10 245,50
18,00 6,20 0,60 1,20 400,40
18,00 6,20 0,70 1,25 550,30
18,00 6,20 0,80 1,30 733,40
18,00 8,20 0,50 1,10 264,70
18,00 8,20 0,70 1,25 593,60
18,00 8,20 0,80 1,30 790,90
18,00 8,20 1,00 1,40 1181,00
C 18,00 9,20 0,45 1,05 213,70
B 18,00 9,20 0,70 1,20 572,00
A 18,00 9,20 1,00 1,40 1254,00
20,00 8,20 0,50 1,15 231,10
20,00 8,20 0,60 1,30 413,50
20,00 8,20 0,70 1,35 570,20
20,00 8,20 0,80 1,40 751,10
20,00 8,20 0,90 1,45 949,00
20,00 8,20 1,00 1,55 1288,00
20,00 10,20 0,40 0,90 98,89
C 20,00 10,20 0,50 1,15 254,50
B 20,00 10,20 0,80 1,35 744,80
20,00 10,20 0,90 1,45 1045,00
20,00 10,20 1,00 1,55 1418,00
A 20,00 10,20 1,10 1,55 1531,00
20,00 10,20 1,20 1,55 1503,00
20,00 10,20 1,50 1,80 2576,00
C 22,50 11,20 0,60 1,40 425,50
B 22,50 11,20 0,80 1,45 709,90
A 22,50 11,20 1,25 1,75 1952,00
23,00 8,20 0,70 1,50 543,60
23,00 8,20 0,80 1,55 716,80
23,00 8,20 0,90 1,60 925,00
23,00 8,20 1,00 1,70 1249,00
23,00 10,20 0,90 1,65 1055,00
23,00 10,20 1,00 1,70 1325,00
23,00 10,20 1,25 1,90 2320,00
23,00 12,20 1,00 1,60 1217,00
23,00 12,20 1,25 1,85 2331,00
23,00 12,20 1,50 2,10 3986,00
25,00 10,20 1,00 1,75 1168,00
C 25,00 12,20 0,70 1,60 600,80
B 25,00 12,20 0,90 1,60 868,00
25,00 12,20 1,00 1,80 1359,00
25,00 12,20 1,25 1,95 2232,00
A 25,00 12,20 1,50 2,05 2910,00
28,00 10,20 0,80 1,75 660,70
28,00 10,20 1,00 1,90 1135,00
28,00 10,20 1,25 2,05 1853,00
28,00 10,20 1,50 2,20 2745,00
28,00 12,20 1,00 1,95 1266,00
28,00 12,20 1,25 2,10 2089,00
28,00 12,20 1,50 2,25 3065,00
C 28,00 14,20 0,80 1,80 801,40
B 28,00 14,20 1,00 1,80 1107,00
28,00 14,20 1,25 2,10 2246,00
A 28,00 14,20 1,50 2,15 2854,00
31,50 12,20 1,00 2,10 1170,00
31,50 12,20 1,25 2,20 1800,00
31,50 12,20 1,50 2,35 2697,00
C 31,50 16,30 0,80 1,85 687,40
B 31,50 16,30 1,25 2,15 1923,00
31,50 16,30 1,50 2,40 3249,00
A 31,50 16,30 1,75 2,45 3905,00
31,50 16,30 2,00 2,75 6148,00
34,00 12,20 1,00 2,25 1173,00
34,00 12,20 1,25 2,35 1822,00
34,00 12,20 1,50 2,50 2721,00
34,00 14,30 1,25 2,40 1990,00
34,00 14,30 1,50 2,55 2997,00
34,00 16,30 1,50 2,55 3163,00
34,00 16,30 2,00 2,85 5803,00
C 35,50 18,30 0,90 2,05 831,30
B 35,50 18,30 1,25 2,25 1699,00
A 35,50 18,30 2,00 2,80 5187,00
40,00 14,20 1,25 2,65 1778,00
40,00 14,20 1,50 2,75 2547,00
40,00 14,20 2,00 3,05 4776,00
40,00 16,30 1,50 2,80 2758,00
40,00 16,30 2,00 3,10 5195,00
40,00 18,30 2,00 3,15 5642,00
C 40,00 20,40 1,00 2,30 1018,00
B 40,00 20,40 1,50 2,65 2616,00
40,00 20,40 2,00 3,10 5730,00
A 40,00 20,40 2,25 3,15 6544,00
40,00 20,40 2,50 3,45 9359,00
C 45,00 22,40 1,25 2,85 1891,00
B 45,00 22,40 1,75 3,05 3659,00
A 45,00 22,40 2,50 3,50 7716,00
50,00 18,30 1,25 2,85 1373,00
50,00 18,30 1,50 3,30 2603,00
50,00 18,30 2,00 3,50 4581,00
50,00 18,30 2,50 3,85 7699,00
50,00 18,30 3,00 4,00 9609,00
50,00 20,40 2,00 3,50 4702,00
50,00 20,40 2,50 3,85 7902,00
50,00