Etriers
Une large gamme d’étriers Acier ou Inox en U ou carré . Stock Important à prix compétitif.
Etriers normalisés et stockés
Etriers U, zingué
U – bolts, zinc plated
Art 126

s mm |
h mm |
l1 mm |
d mm |
w mm |
D mm |
VE Stück |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 42 | 20 | 7,1 | 22 | 1/2″ | 100 | ||
M8 | 46 | 20 | 7,1 | 28 | 3/4″ | 100 | ||
M8 | 54 | 25 | 7,1 | 36 | 1″ | 100 | ||
M8 | 63 | 30 | 7,1 | 44 | 1 1/4″ | 100 | ||
M8 | 70 | 35 | 7,1 | 49 | 1 1/2″ | 100 | ||
M10 | 72 | 30 | 8,9 | 49 | 1 1/2″ | 50 | ||
M10 | 80 | 35 | 8,9 | 49 | 1 1/2″ | 50 | ||
M10 | 85 | 35 | 8,9 | 63 | 2″ | 50 | ||
M10 | 94 | 40 | 8,9 | 63 | 2″ | 50 | ||
M10 | 100 | 40 | 8,9 | 79 | 2 1/2″ | 50 |
Etriers U , inox A2
U – bolts, stainless steel
Art 126R

s mm |
h mm |
l1 mm |
d mm |
w mm |
D mm |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 42 | 20 | 7,1 | 22 | 1/2″ | 100 | ||
M8 | 46 | 20 | 7,1 | 28 | 3/4″ | 100 | ||
M8 | 54 | 25 | 7,1 | 36 | 1″ | 100 | ||
M8 | 63 | 30 | 7,1 | 44 | 1 1/4″ | 100 | ||
M8 | 70 | 35 | 7,1 | 49 | 1 1/2″ | 100 |
Etriers U selon Din 3570
U – bolts Din 3570
Acier zing ou Inox A4

Collier pour étriers, zingué
Cover plates for u-bolts, zinc plated
Art 126P

L mm |
l1 mm |
l2 mm |
b mm |
b2 mm |
pour D | VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 30 | 12 | 20 | 9 | 1/2″ | 100 | ||
60 | 36 | 12 | 20 | 9 | 3/4″ | 100 | ||
70 | 44 | 12 | 20 | 9 | 1″ | 100 | ||
75 | 52 | 12 | 20 | 9 | 1 1/4″ | 100 | ||
80 | 57 | 12 | 20 | 9 | 1 1/2″ | 100 | ||
85 | 59 | 14 | 25 | 11 | 1 1/2″ | 50 | ||
100 | 73 | 14 | 25 | 11 | 2″ | 50 | ||
115 | 89 | 14 | 25 | 11 | 2 1/2″ | 50 |
Etriers pour tubes carrés, zingué
square u – bolts, zinc plated
Art 127
s mm |
h mm |
l1 mm |
w mm |
d mm |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 60 | 20 | 62 | 8,9 | 50 | ||
M10 | 75 | 20 | 82 | 8,9 | 50 | ||
M10 | 80 | 20 | 52 | 8,9 | 50 | ||
M10 | 95 | 20 | 62 | 8,9 | 50 | ||
M10 | 104 | 20 | 42 | 8,9 | 100 | ||
M10 | 114 | 20 | 42 | 8,9 | 100 |
Etriers pour tubes carrés, Inox A2
Square U-bolts, stainless steel
Art 127R

s mm |
h mm |
l1 mm |
w mm |
d mm |
VE Stück |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 95 | 25 | 42 | 7,1 | 100 |
GTA est en mesures de vous fournir tout autres types d’étriers selon vos besoins, dimensions, matières, revêtements. Consultez nous !
Aperçu de nos dernières réalisations spéciales.