Vis double filet
Vis sans tête avec filetage bois, zingué
dowel screws with wood-thread, zinc plated
Art 023

L mm |
d mm |
l1 mm |
s mm |
VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3,5 | 21 | 4,2 | 100 |
Vis à double filet bois et métrique zingué
Dowel screws with wood- and ISO-thread, zinc plated
Art 023E

s1 mm |
L mm |
l1 mm |
s2 mm |
l2 mm |
d mm |
cheville | VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 20 | 5 | 4,3 | 15 | 3,5 | 6 | 100 | ||
M4 | 30 | 5 | 4,3 | 25 | 3,5 | 6 | 100 | ||
M4 | 40 | 15 | 4,3 | 25 | 3,5 | 6 | 100 | ||
M5 | 30 | 7 | 5,2 | 20 | 4,4 | 8 | 100 | ||
M5 | 40 | 10 | 5,2 | 25 | 4,4 | 8 | 100 | ||
M5 | 50 | 17 | 5,2 | 30 | 4,4 | 8 | 100 |
Vis à double filetage bois et métrique, zingué
Dowel screws with wood- and ISO-thread, zinc plated
Art 023EI

s1 mm |
L mm |
l1 mm |
s2 mm |
l2 mm |
SW mm |
cheville | VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 40 | 15 | 5,8 | 22 | 0 | 8 | 100 | ||
M6 | 50 | 18 | 5,8 | 28 | 0 | 8 | 100 | ||
M6 | 60 | 20 | 5,8 | 28 | 0 | 8 | 100 | ||
M6 | 80 | 30 | 5,8 | 28 | 0 | 8 | 100 | ||
M8 | 50 | 15 | 7,1 | 30 | 0 | 10 | 100 | ||
M8 | 60 | 20 | 7,1 | 30 | 6 | 10 | 100 | ||
M8 | 70 | 25 | 7,1 | 30 | 6 | 10 | 100 | ||
M8 | 80 | 30 | 7,1 | 40 | 6 | 10 | 50 | ||
M8 | 90 | 30 | 7,1 | 40 | 6 | 10 | 50 | ||
M8 | 100 | 40 | 7,1 | 40 | 6 | 10 | 50 | ||
M8 | 120 | 50 | 7,1 | 50 | 6 | 10 | 50 | ||
M8 | 140 | 50 | 7,1 | 50 | 6 | 10 | 50 | ||
M8 | 160 | 50 | 7,1 | 50 | 6 | 10 | 50 | ||
M8 | 180 | 50 | 7,1 | 50 | 6 | 10 | 50 | ||
M10 | 60 | 20 | 9,1 | 30 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 70 | 30 | 9,1 | 30 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 80 | 30 | 9,1 | 40 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 90 | 30 | 9,1 | 50 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 100 | 30 | 9,1 | 60 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 120 | 50 | 9,1 | 60 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 140 | 50 | 9,1 | 60 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 160 | 50 | 9,1 | 60 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 180 | 50 | 9,1 | 60 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 200 | 50 | 9,1 | 60 | 8 | 12 | 50 | ||
M10 | 250 | 50 | 9,1 | 60 | 8 | 12 | 25 | ||
M10 | 300 | 50 | 9,1 | 60 | 8 | 12 | 25 |
Vis à double filetage bois et métrique, inox
Dowel screws with wood- and ISO-thread, stainless steel
Art 023ER

s1 mm |
L mm |
l1 mm |
s2 mm |
l2 mm |
d mm |
Cheville | VE Pièces |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 50 | 10 | 5,2 | 35 | 5,2 | 8 | 100 | ||
M6 | 60 | 22 | 5,2 | 35 | 5,2 | 8 | 100 | ||
M8 | 50 | 20 | 7,4 | 25 | 7 | 10 | 100 | ||
M8 | 60 | 20 | 7,4 | 35 | 7 | 10 | 100 | ||
M8 | 80 | 30 | 7,4 | 35 | 7 | 10 | 100 | ||
M8 | 100 | 40 | 7,4 | 45 | 7 | 10 | 100 | ||
M8 | 120 | 50 | 7,4 | 50 | 7 | 10 | 100 | ||
M8 | 140 | 50 | 7,4 | 50 | 7 | 10 | 100 | ||
M8 | 160 | 50 | 7,4 | 50 | 7 | 10 | 100 | ||
M10 | 60 | 20 | 9,2 | 30 | 8,9 | 12 | 100 | ||
M10 | 80 | 30 | 9,2 | 40 | 8,9 | 12 | 100 | ||
M10 | 100 | 30 | 9,2 | 50 | 8,9 | 12 | 100 | ||
M10 | 120 | 40 | 9,2 | 50 | 8,9 | 12 | 100 | ||
M10 | 140 | 60 | 9,2 | 50 | 8,9 | 12 | 100 | ||
M10 | 160 | 60 | 9,2 | 60 | 8,9 | 12 | 100 |
Autres dimensions, consultez nous !